Trân trọng thông báo Bảng giá 2023 các dòng xe ôtô Honda dành cho các khách hàng tại Hải Phòng kèm với tổng giá trị ưu đãi lên đến hàng trăm triệu đồng và những phần quà hấp dẫn.
- Cam kết mang lại những quyền lợi tốt nhất cho quý khách hàng
- Mang lại sản phẩm và chất lượng dịch vụ tốt nhất
- Dịch vụ bán hàng chuyên nghiệp và phục vụ tốt nhất
- Xe đủ màu, giao ngay tại nhà
- Hỗ trợ thủ tục vay trả góp tối đa đến 90%, thời gian 8 năm.
- Hỗ trợ nộp thuế trước bạ, đăng ký, đăng kiểm, mua bảo hiểm, lắp thêm đồ chơi cho xe…
- Thủ tục đơn giản, nhanh gọn, tiết kiệm thời gian cho Quý khách
- Hỗ trợ đăng ký, lái thử xe miễn phí…
- Xe được bảo hành 3 năm hoặc 100.000 Km (Tùy điều kiện nào đến trước)
- Hỗ trợ kỹ thuật 24/7, sắp lịch bảo dưỡng xe qua điện thoại.
Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như các chương trình khuyến mại. Xin quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp

Bảng giá lăn bánh xe Honda CR-V 2023 mới nhất
| Danh mục | CR-V 1.5L | CR-V 1.5G | CR-V 1.5E |
| Giá xe (VNĐ) | 1,118,000,000 | 1,048,000,000 | 998,000,000 |
| Giảm giá (Nếu Có) | Liên hệ Hotline | ||
| Thuế Trước Bạ (12%) | 12% | 12% | 12% |
| Biển số | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| Đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 873,400 | 873,400 | 873,400 |
| Phí đường bộ 12 tháng | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
| Các phụ phí khác | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| Tổng lăn bánh | 1,236,600,000 | 1,198,500,000 | 1,104,575,000 |
| (*) Lưu ý: Giá xe CR-V lăn bánh trên chưa bao gồm Khuyến Mãi Tại thời điểm mua hàng, vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn chi tiết hơn. |
BẢNG GIÁ LĂN BÁNH XE HONDA HR-V 2023
| PHIÊN BẢN XE | Giá lăn bánh tại Hải Phòng |
| Honda HR-V G 1.5 CVT (Đen, Xám) | 788 (Triệu Đồng) |
| Honda HR-V G 1.5 CVT (Đỏ, Trắng) | 794 (Triệu Đồng) |
| Honda HR-V L 1.5 CVT | 930 (Triệu Đồng) |
| Honda HR-V L 1.5 CVT (Đỏ, Trắng ngọc) | 936 (Triệu Đồng) |
| Honda HR-V RS 1.5 CVT | 981 (Triệu Đồng) |
| Honda HR-V RS 1.5 CVT (Đỏ, Trắng ngọc, Trắng bạc) | 986 (Triệu Đồng) |
Giá lăn bánh phiên bản Honda City 2023
| Danh mục | City RS | City L | City G |
| Giá xe niêm yết | 599.000.000 (Màu đỏ: 604.000.000) | 569.000.000 (Màu đỏ: 574.000.000) | 529.000.000 |
| Thuế TB | 12% | 12% | 12% |
| Tiền biển số | 2,000,000 | 20,000,000 | 2,000,000 |
| Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
| BHTNDS | 480,700 | 480,700 | 480,700 |
| Phí Đường Bộ 1 năm | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
| Phụ phí khác | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| Tổng lăn bánh | 676,150,000 | 642,550,000 | 597,750,000 |
| (*)Giá trên chưa bao gồm chương trình giảm giá – khuyến mãi mới nhất tại đại lý. Quý khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ hotline để được tư vấn và báo giá tốt nhất |
BẢNG GIÁ LĂN BÁNH XE HONDA CIVIC 2023
| Phiên bản xe | Giá lăn bánh tại Hải Phòng |
| Honda Civic RS (Trắng Ngọc/Đỏ) | 983 (Triệu Đồng) |
| Honda Civic RS | 977 (Triệu Đồng) |
| Honda Civic G (Trắng Ngọc/Đỏ) | 871 (Triệu Đồng) |
| Honda Civic G | 993 (Triệu Đồng) |
| Honda Civic E (Trắng Ngọc/Đỏ) | 826 (Triệu Đồng) |
| Honda Civic E | 820 (Triệu Đồng) |
BẢNG GIÁ LĂN BÁNH XE HONDA ACCORD 2023
| Phiên bản xe | Giá lăn bánh tại Hải Phòng |
| Honda Accord 1.5 AT | 1480 (Triệu Đồng) |
| Honda Accord 1.5 AT (Trắng ngọc trai) | 1491 (Triệu Đồng) |