
 
															Với nội thất rộng rãi, tiện nghi cùng khả năng vận hành êm ái, Honda BR-V mang đến cho cả gia đình những giây phút thoải mái, an toàn trên mọi cung đường như một chiếc chuyên cơ đích thực
















































| Kiểu động cơ | 1,5L DOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | |
| Hộp số | Vô cấp CVT | |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | |
| Công suất cực đại (HP/rpm) | 119 (89 kW)/6.600 | |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 42 | |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,4 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 7,6 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,6 | |
| Số chỗ ngồi | 7 | |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.490 x 1.780 x 1.685 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.700 | |
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.540/1.540 | |
| Cỡ lốp | 215/55R17 | |
| La-zăng | Hợp kim/17 inch | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 207 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,3 | |
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.265 | 1.295 | 
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1.830 | 1.850 | 
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | |
| Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | |
| Phanh trước | Phanh đĩa | |
| Phanh sau | Tang trống | |
| Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | |
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | |
| Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Có | 
| Khởi động bằng nút bấm | Có | |
| Cụm đèn trước | ||
| Đèn chiếu xa | LED | |
| Đèn chiếu gần | LED | |
| Đèn chạy ban ngày | LED | |
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | |
| Tự động tắt theo thời gian | Có | |
| Đèn sương mù | Không | LED | 
| Đèn hậu | LED | |
| Đèn phanh treo cao | LED | |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện , gập điện, tích hợp đèn báo rẽ LED | |
| Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | |
| Tay nắm cửa ngoài mạ chrome | Không | Có | 
| Ăng ten | Dạng vây cá mập | |
| Không gian | ||
| Bảng đồng hồ trung tâm | Analog - Màn hình màu 4,2 inch | |
| Chất liệu ghế | Nỉ | Da | 
| Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 | |
| Hàng ghế thứ ba | Gập 50:50 | |
| Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | |
| Tựa tay hàng ghế thứ hai | Không | Có | 
| Hộc đựng đồ tích hợp ở cả ba hàng ghế | Có | |
| Ngăn đựng tài liệu với ngăn đựng điện thoại sau ghế phụ | Có | |
| Móc treo áo hàng ghế sau | Không | Có | 
| Chủ động | ||
| Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | ||
| Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | |
| Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | |
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | Có | |
| Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | |
| Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | |
| Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Có | 
| Hệ thông cân bằng điện tử (VSA) | Có | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | |
| Camera lùi | Có | |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | |
| Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | |
| Bị động | ||
| Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | |
| Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | |
| Túi khí rèm hai bên | Không | Có | 
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | |
| Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | |
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | |
| Tiện nghi cao cấp | ||
| Khởi động từ xa | Không | Có | 
| Chìa khóa thông minh | Có | |
| Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có | |
| Kết nối giải trí | ||
| Màn hình | Cảm ứng 7 inch | |
| Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | |
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | |
| Kết nối Bluetooth | Có | |
| Kết nối USB | 2 Cổng | |
| Đài AM/FM | Có | |
| Hệ thống loa | 6 loa | |
| Cổng sạc | 2 cổng (2 hàng ghế đầu) | 3 cổng (cả 3 hàng ghế) | 
| Tiện nghi khác | ||
| Hệ thống điều hòa tự động | Không | Có | 
| Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Có | |
| Đèn đọc bản đồ hàng ghế trước | Có | |
| Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có (tích hợp | 
| 
																
																	PHIÊN BẢN CIVIC
																																															 | 
																
																	GIÁ SẢN PHẨM
																																															 | 
|---|---|
| 
																													
									 
											
												BR-V G 											
																				
																												
								 | 
																													
									 
											
												Giá từ
661.000.000đ											
																				
																												
								 | 
| 
																													
									 
											
												BR-V L											
																				
																												
								 | 
																													
									 
											
												Giá từ
705.000.000đ											
																				
																												
								 |